Jabatan | Pendaftar online | Kuota |
ANALIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN | 65 | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 422 | 1 |
ANALIS KONSERVASI KAWASAN | 6 | 1 |
ANALIS KOPERASI | 133 | 1 |
ANALIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH | 156 | 1 |
ANALIS SDM APARATUR | 102 | 1 |
APOTEKER PERTAMA | 47 | 1 |
ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | 64 | 1 |
BENDAHARA | 84 | 1 |
BIDAN PELAKSANA | 436 | 3 |
DOKTER GIGI PERTAMA | 3 | 1 |
DOKTER SPESIALIS JIWA PERTAMA | 1 | 1 |
DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN PERTAMA | 2 | 1 |
DOKTER SPESIALIS PARU PERTAMA | 0 | 1 |
DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI PERTAMA | 0 | 1 |
DOKTER UMUM PERTAMA | 23 | 4 |
GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | 742 | 1 |
GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | 406 | 2 |
GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA | 68 | 2 |
GURU KECANTIKAN RAMBUT PERTAMA | 7 | 1 |
GURU KELAS PERTAMA | 132 | 3 |
GURU PENJASORKES PERTAMA | 103 | 2 |
GURU SEKOLAH LUAR BIASA | 14 | 1 |
MEDIK VETERINER PERTAMA | 3 | 1 |
NUTRISIONIS PELAKSANA | 24 | 1 |
OKUPASI TERAPIS PELAKSANA | 1 | 1 |
PAMONG BELAJAR | 27 | 1 |
PEKERJA SOSIAL PERTAMA | 427 | 1 |
PELATIH TARUNG DERAJAT | 55 | 1 |
PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT (JALAN) | 4 | 1 |
PENERA PELAKSANA | 3 | 1 |
PENGADMINISTRASI KEUANGAN | 205 | 1 |
PENGADMINISTRASIAN UMUM | 118 | 1 |
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | 73 | 1 |
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA | 297 | 1 |
PENGELOLA DATABASE | 133 | 5 |
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 92 | 2 |
PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | 39 | 1 |
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERTAMA | 57 | 1 |
PERAWAT PELAKSANA | 344 | 5 |
PEREKAM MEDIS PELAKSANA | 12 | 1 |
PUSTAKAWAN PELAKSANA | 20 | 1 |
SOPIR MOBIL DAMKAR | 163 | 1 |
TEKNISI BANGUNAN | 21 | 1 |
TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA | 48 | 1 |
JUMLAH | 5182 | 64 |
Update: 24 September 2014 16:00
Sumber: BKD Kota Tegal