Asyik,,, Kereta Api (KA) Kamandaka, mulai kemarin (19/12) melakukan perjalanan tiga kali sehari. KA dengan tujuan Semarang Tawang – Semarang poncol – Weleri – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Slawi – Bumiayu – Purwokerto ini tadinya hanya ada dua kali keberangkatan PP. Setelah dilaunching kemarin di Stasiun Semarang Tawang ini, diharapkan dapat memenuhi masyarakat akan kebutuhan moda transportasi kereta api. Terutama bagi kalangan mahasiswa yang rutin mudik :D.
Tiket yang dibanderol masih tetap sama, yaitu Rp. 55.000 (Tegal – Purwokerto), Rp. 44.000 (Slawi – Purwokerto), dan Rp. 70.000 (Semarang Tawang – Purwokerto). Cukup murah, karena dipastikan tidak ada penumpang yang berdiri. Asyik kan?
Berikut jadwal keberangkatan KA Kamandaka:
Stasiun Asal | Berangkat | Tiket (ke Purwokerto) |
---|---|---|
Semarang Tawang | 05:00 | 11:00 | 17:00 | Rp. 70.000 |
Semarang Poncol | 05:10 | 11:20 | 17:10 | Rp. 70.000 |
Weleri | 05:45 | 11:54 | 17:44 | Rp. 70.000 |
Pekalongan | 06:29 | 12:40 | 18:28 | Rp. 70.000 |
Pemalang | 06:58 | 13:30 | 18:57 | Rp. 55.000 |
Tegal | 07:25 | 13:56 | 19:24 | Rp. 55.000 |
Slawi | 07:47 | 14:18 | 19:46 | Rp. 40.000 |
Bumiayu | 08:44 | 15:08 | 20:43 | Rp. 25.000 |
Stasiun Asal | Berangkat | Tiket (ke Semarang Tawang) |
---|---|---|
Purwokerto | 05:00 | 11:00 | 17:50 | Rp. 70.000 |
Bumiayu | 05:42 | 11:42 | 18:32 | Rp. 70.000 |
Slawi | 06:35 | 12:39 | 19:48 | Rp. 70.000 |
Tegal | 07:00 | 13:15 | 20:12 | Rp. 55.000 |
Pemalang | 07:25 | 13:40 | 20:39 | Rp. 55.000 |
Pekalongan | 07:58 | 14:10 | 21:08 | Rp. 40.000 |
Weleri | 08:41 | 14:53 | 21:51 | Rp. 25.000 |
Semarang Poncol | 09:25 | 15:30 | 22:26 | Rp. 25.000 |
Foto: Arief Zul Fauzi (Railfans Tegal)
Sumber jadwal, kereta-api.co.id. Jadwal dan harga sewaktu-waktu bisa berubah.